重庆医科大学第二临床学院2020年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:105110专业名称:妇产科学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
106310030705516 | 杨艳 | 389 | 86.60 | 81.32 | 是 |
|
106310030703040 | 何添 | 395 | 79.20 | 79.08 | 是 |
|
106310030700765 | 彭雁 | 378 | 81.80 | 78.08 | 是 |
|
106310030703939 | 向怡怡 | 362 | 82.20 | 76.32 | 是 |
|
106310030703704 | 刘书花 | 357 | 81.40 | 75.40 | 是 |
|
106310030703940 | 姚蓉 | 351 | 80.60 | 74.36 | 是 |
|
106310030701694 | 胡鹏 | 356 | 79.00 | 74.32 | 是 |
|
106310030702626 | 蒋采伊 | 355 | 78.60 | 74.04 | 是 |
|
106310030702628 | 唐紫露 | 343 | 81.00 | 73.56 | 是 |
|
106310030700491 | 夏梦 | 364 | 70.80 | 72.00 | 是 |
|
106310030705911 | 郝倩 | 350 | 74.60 | 71.84 | 是 |
|
106310030704652 | 杨卓 | 330 | 80.40 | 71.76 | 是 |
|
106310030704363 | 屈新越 | 361 | 69.00 | 70.92 | 是 |
|
106310030703126 | 张洪艳 | 376 | 62.60 | 70.16 | 是 |
|
106310030702630 | 谭章来 | 344 | 69.20 | 68.96 | 是 |
|
106310030702627 | 姜林楹 | 336 | 70.40 | 68.48 | 是 |
|
106310030700482 | 徐丽娟 | 362 | 60.80 | 67.76 | 是 |
|
106310030703184 | 李佳芯 | 330 | 70.00 | 67.60 | 是 |
|
106310030705187 | 廖雯露 | 359 | 60.40 | 67.24 | 是 |
|
106310030702631 | 谭中秀 | 361 | 58.20 | 66.60 | 否 |
|
106310030704364 | 吴刘健雄 | 358 | 58.00 | 66.16 | 否 |
|
106310030702946 | 黄霞 | 370 | 50.00 | 64.40 | 否 |
|
106310030704164 | 蓝瑶 | 317 | 65.00 | 64.04 | 否 |
|
106310030705855 | 刘浏 | 325 | 61.60 | 63.64 | 否 |
|
106310030700453 | 罗毅 | 326 | 60.20 | 63.20 | 否 |
|
106310030704365 | 胡雪源 | 328 | 58.20 | 62.64 | 否 |
|
106310030703565 | 陈安妮 | 311 | 60.60 | 61.56 | 否 |
|
106310030702969 | 张倩 | 326 | 53.20 | 60.40 | 否 |
|
106310030701933 | 张英杰 | 307 | 46.80 | 55.56 | 否 |
|
注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
