重庆医科大学第二临床学院2020年硕士研究生调剂考生复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:105117专业名称:急诊医学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105330500602224 | 涂孝康 | 363.00 | 86.40 | 78.12 | 是 |
|
106100105130204 | 吕敏 | 378.00 | 80.00 | 77.36 | 是 |
|
106100105130372 | 石昆林 | 371.00 | 79.20 | 76.20 | 是 |
|
100620000104184 | 李晨希 | 358.00 | 82.00 | 75.76 | 是 |
|
106100105130874 | 甘筠益 | 346.00 | 85.20 | 75.60 | 是 |
|
104590410160362 | 张城铭 | 324.00 | 87.80 | 74.00 | 是 |
|
106310020696055 | 王倩 | 339.00 | 83.00 | 73.88 | 是 |
|
106310020611916 | 蒋三乐 | 340.00 | 82.40 | 73.76 | 是 |
|
910120051110636 | 黄鑫 | 358.00 | 76.60 | 73.60 | 是 |
|
105330514702378 | 夏梦诗 | 327.00 | 84.80 | 73.16 | 是 |
|
106100105130376 | 刘沙 | 331.00 | 82.20 | 72.60 | 否 |
|
106310020692437 | 颜玺 | 328.00 | 80.50 | 71.56 | 否 |
|
100250370902862 | 刘雅茹 | 334.00 | 78.20 | 71.36 | 否 |
|
102460210017032 | 刘潇宇 | 317.00 | 82.20 | 70.92 | 否 |
|
106100105130445 | 黄利 | 337.00 | 76.00 | 70.84 | 否 |
|
102260005002819 | 李可芯 | 321.00 | 79.60 | 70.36 | 否 |
|
102480122016549 | 钱晶 | 319.00 | 80.00 | 70.28 | 否 |
|
106310020613015 | 秦坤 | 343.00 | 72.20 | 70.04 | 否 |
|
105330131801541 | 王惠 | 317.00 | 79.80 | 69.96 | 否 |
|
105330514102367 | 杜攀 | 331.00 | 74.00 | 69.32 | 否 |
|
101590000000644 | 伍希雅 | 303.00 | 82.20 | 69.24 | 否 |
|
100250131401061 | 游潘 | 324.00 | 75.60 | 69.12 | 否 |
|
105330432101201 | 杨瑞杰 | 322.00 | 75.60 | 68.88 | 否 |
|
106980611100166 | 王莹 | 319.00 | 68.20 | 65.56 | 否 |
|
101610413803772 | 张梦雨 | 311.00 | 67.40 | 64.28 | 否 |
|
104590410110305 | 张曦 | 308.00 | 68.20 | 64.24 | 否 |
|
100620000104079 | 袁永杰 | 323.00 | 62.80 | 63.88 | 否 |
|
请考生在见该调剂考生复试成绩公告24小时内给第二临床学院邮箱yjsc2013@126.com发送《重庆医科大学2020年硕士研究生拟录取承诺书》签字扫描件(pdf格式)。 注:一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
