重庆医科大学第二临床学院2020年硕士研究生调剂考生复试成绩公示
(按总成绩从高到低排序)
专业代码:105127专业名称:全科医学 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
102460210016965 | 彭冉 | 352.00 | 86.80 | 76.96 | 是 |
|
106310020612381 | 邹瀚墨 | 332.00 | 92.20 | 76.72 | 是 |
|
106980611100268 | 齐佳 | 337.00 | 87.40 | 75.40 | 是 |
|
100250131701102 | 钟少正 | 317.00 | 89.40 | 73.80 | 是 |
|
910120051090689 | 夏源 | 329.00 | 84.60 | 73.32 | 是 |
|
100010009200310 | 漆晨璐 | 312.00 | 89.40 | 73.20 | 是 |
|
104590410110763 | 祁培培 | 335.00 | 80.80 | 72.52 | 否 |
|
106310020644225 | 张玉莲 | 329.00 | 79.40 | 71.24 | 否 |
|
106100105130720 | 夏怡菲 | 338.00 | 74.80 | 70.48 | 否 |
|
106610000002896 | 黄文龙 | 328.00 | 77.20 | 70.24 | 否 |
|
106310020612362 | 尚霜 | 315.00 | 75.00 | 67.80 | 否 |
|
102460210017064 | 刘美阳 | 326.00 | 71.60 | 67.76 | 否 |
|
105580820120374 | 王启蒙 | 315.00 | 73.00 | 67.00 | 否 |
|
103120100004131 | 刘莹琨 | 309.00 | 74.00 | 66.68 | 否 |
|
104870000138324 | 刘泊宁 | 323.00 | 65.60 | 65.00 | 否 |
|
注:请考生在见该调剂考生复试成绩公告24小时内给第二临床学院邮箱yjsc2013@126.com发送《重庆医科大学2020年硕士研究生拟录取承诺书》签字扫描件(pdf格式)。 一、总成绩=初试成绩/5×0.6+复试成绩×0.4 二、拟录取考生自动放弃拟录取时,在本专业的未录取考生中按总成绩依次递补 | ||||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
