各位考生:
现将我院系2021年推免生(含5+3转段)第一批复试结果公示如下,如有异议,请与研究生管理处联系,联系电话:63693842。请待录取的考生仔细核对“待录取情况”,如有问题请于10月15日17:00前电话反馈,并尽快在全国推免系统里接收学校发出的复试通知和待录取通知。
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩(百分制) | 是否待录取 | 待录取情况 | |||
专业代码 | 专业名称 | 方向名称 | 导师 | |||||
1 | 510124199711045 | 周欣 | 86.40 | 是 | 100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 杨刚毅 |
2 | 500113199710142 | 薛蕴苓 | 86.40 | 是 | 100201 | 内科学 | 传染病 | 胡鹏 |
3 | 500107199809135 | 俞慧琳 | 89.40 | 是 | 100207 | 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 冉海涛 |
4 | 500224199802089 | 付汝倩 | 89.00 | 是 | 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 任建丽 |
5 | 500221199804080 | 王婷萩 | 86.20 | 是 | 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 王志刚 |
6 | 500222199802155 | 令狐霞 | 82.00 | 是 | 105124 | 超声医学 | 不区分研究方向 | 冉海涛 |
7 | 530325199706160 | 贺安晶 | 57.80 | 否 |
|
|
|
|
8 | 520202199610034 | 宁友劝 | 86.20 | 是 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 郭大静 |
9 | 500241199801162 | 李文洁 | 79.00 | 是 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 钟维佳 |
10 | 500106199804200 | 蒋林杉 | 77.20 | 是 | 105123 | 放射影像学 | 不区分研究方向 | 郭大静 |
11 | 500382199712110 | 陈凯欣 | 79.60 | 是 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 董晓静 |
12 | 610525199806240 | 崔骥 | 78.00 | 是 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 林安平 |
13 | 500232199806135 | 洪洋 | 74.40 | 是 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 胡丽娜 |
14 | 500109199902257 | 郑越 | 70.60 | 是 | 105115 | 妇产科学 | 不区分研究方向 | 常淑芳 |
15 | 220621199808240 | 姜锐 | 80.80 | 是 | 105107 | 急诊医学 | 不区分研究方向 | 王晓龙 |
16 | 500382199810284 | 刘芳 | 83.80 | 是 | 105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 李兴升 |
17 | 500242199709097 | 郑芳 | 76.60 | 是 | 105103 | 老年医学 | 不区分研究方向 | 邓玮 |
18 | 500234199810111 | 贾贵鎣 | 81.80 | 是 | 105118 | 麻醉学 | 不区分研究方向 | 但伶 |
19 | 370883199710217 | 顾家琦 | 82.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 邓建川 |
20 | 500240199812096 | 唐宏炜 | 78.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 周慷 |
21 | 339005199802214 | 高柯迪 | 71.60 | 是 | 105101 | 内科学 | 血液病 | 娄世锋 |
22 | 500108199712101 | 刘一谋 | 85.60 | 是 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 黄晶 |
23 | 500112199610232 | 江惜 | 84.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 凌智瑜 |
24 | 432522200001108 | 龙湘林 | 83.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 杜建霖 |
25 | 320621199801222 | 张韵 | 82.60 | 是 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 佘强 |
26 | 513824199805073 | 车金航 | 81.00 | 是 | 105101 | 内科学 | 心血管病 | 刘增长 |
27 | 142623199803283 | 刘艳 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
28 | 513822199809130 | 李雨馨 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
29 | 511124199904146 | 宋姣 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
30 | 510105199807073 | 王欣 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
31 | 533222199710201 | 苏建淋 | 85.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 吕琳 |
32 | 522101199804221 | 朱彩瑜 | 81.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 高建 |
33 | 500221199808164 | 胡慧艺 | 80.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 何松 |
34 | 513901199811023 | 肖慧芹 | 77.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 张浩 |
35 | 440304199812115 | 石懿琦 | 74.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 宁波 |
36 | 500233199801091 | 余兴涟 | 74.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 吕琳 |
37 | 500109199712161 | 甘霞宇 | 72.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 消化系病 | 俞慧宏 |
38 | 520321199710207 | 杨欢欢 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
39 | 350481199711034 | 王诗宇 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
40 | 522121199803272 | 代晓清 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
41 | 510722199709028 | 赖莘秀 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
42 | 612725199708010 | 陈玉华 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
43 | 500233199711034 | 刘庆 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
44 | 513701199808110 | 赵思斯 | 81.00 | 是 | 105101 | 内科学 | 肾病 | 廖晓辉 |
45 | 500101199801240 | 邬荫岚 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
46 | 520102199803033 | 彭凌峰 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
47 | 522401199709143 | 周萍 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
48 | 330282199712280 | 沈天娇 | 78.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 杨刚毅 |
49 | 500230199907242 | 杨宇萱 | 77.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 刘东方 |
50 | 500101199803092 | 李海韵 | 90.00 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 童瑾 |
51 | 500240199605125 | 肖锐 | 88.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 杜先智 |
52 | 500101199804144 | 文骏 | 87.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 王导新 |
53 | 510182199811056 | 黄文利 | 84.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 蒋幼凡 |
54 | 342622199810305 | 洪阳 | 82.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 江德鹏 |
55 | 522401199803150 | 王雯琦 | 81.60 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 李长毅 |
56 | 532124199811060 | 周正萍 | 81.20 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 李娜 |
57 | 500235199611208 | 张丹丹 | 77.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 兰箭 |
58 | 510802199810251 | 李东阳 | 70.60 | 否 |
|
|
|
|
59 | 320211199808282 | 谢逸菲 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
60 | 522422199905130 | 金茂 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
61 | 522228199806181 | 杨露露 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
62 | 510183199703028 | 刘茂萍 | 90.00 | 是 | 105101 | 内科学 | 风湿病 | 唐琳 |
63 | 510681199804301 | 舒倩 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
64 | 511028199806277 | 冉锡萍 | 88.40 | 是 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 蔡大川 |
65 | 500227199702155 | 李林翰 | 82.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 张大志 |
66 | 500242199703018 | 张怀东 | 73.80 | 是 | 105101 | 内科学 | 传染病 | 周智 |
67 | 511621199902098 | 唐佳 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
68 | 500240199905010 | 李司晨 | 88.80 | 是 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 邓芬 |
69 | 421022199803040 | 龚琛 | 87.20 | 是 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 陈阳美 |
70 | 513902199711178 | 钟于珂 | 86.60 | 是 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 陈莉芬 |
71 | 500233199708140 | 黎莉 | 81.80 | 是 | 105104 | 神经病学 | 不区分研究方向 | 李长清 |
72 | 500242199810160 | 张峥林 | 81.60 | 否 |
|
|
|
|
73 | 410728199805053 | 蔡畅 | 88.40 | 是 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 刘丹宁 |
74 | 500106199711016 | 孙慧歆 | 87.60 | 是 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 周希媛 |
75 | 421302199810236 | 何鸣 | 85.80 | 是 | 105116 | 眼科学 | 不区分研究方向 | 杜之渝 |
76 | 513021199712184 | 李金津 | 79.00 | 是 | 105121 | 肿瘤学 | 不区分研究方向 | 杨镇洲 |
重医附二院研究生管理处
2020年10月15日
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
