各位考生:
现将我院系2021年推免生(含5+3转段)第一批(二)复试结果公示如下,如有异议,请与研究生管理处联系,联系电话:63693842。请待录取的考生仔细核对“待录取情况”,如有问题请于10月16日17:00前电话反馈,并尽快在全国推免系统里接收学校发出的复试通知和待录取通知。
序号 | 报名号 | 姓名 | 复试成绩(百分制) | 是否待录取 | 待录取情况 | |||
专业代码 | 专业名称 | 方向名称 | 导师 | |||||
1 | 500231199701216 | 赵敏杰 | 88.20 | 是 | 100210 | 外科学 | 普外 | 龚建平 |
2 | 500228199908232 | 钟娟 | 82.50 | 是 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 虞乐华 |
3 | 360731199805037 | 汤玉婷 | 74.40 | 否 |
|
|
|
|
4 | 445221199902166 | 陈慧 | 93.00 | 是 | 101000 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 殷樱 |
5 | 511011199807173 | 张庆 | 88.20 | 否 |
|
|
|
|
6 | 511522199903030 | 罗艺 | 73.00 | 否 |
|
|
|
|
7 | 500228199908314 | 欧香灵 | 45.30 | 否 |
|
|
|
|
8 | 513022199912107 | 阳莉 | 80.30 | 是 | 101100 | 护理学 | 不区分研究方向 | 甘秀妮 |
9 | 500222199707267 | 文方林 | 69.10 | 是 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 殷樱 |
10 | 500225199712164 | 黎屹森 | 87.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 姜庆 |
11 | 500227199710010 | 林裕翔 | 86.80 | 是 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 徐光勇 |
12 | 511102199608102 | 袁 野 | 86.80 | 是 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 胡自力 |
13 | 500221199807142 | 黄 浩 | 86.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 刘川 |
14 | 500224199603131 | 刘 琪 | 85.60 | 是 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 葛成国 |
15 | 500224199608183 | 杨 川 | 73.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 泌尿外 | 张唯力 |
16 | 500230199906216 | 邓卓凡 | 93.20 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 龚建平 |
17 | 370802199805124 | 翟启隆 | 92.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 李金政 |
18 | 510902199812029 | 韩雨伶 | 89.40 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 印国兵 |
19 | 342501199709241 | 徐叶亮 | 88.80 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 孙建明 |
20 | 422325199903200 | 汪宏翔 | 88.60 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 刘作金 |
21 | 500108199805315 | 刘 莉 | 88.40 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 明佳 |
22 | 500101199709085 | 吴明东 | 88.40 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 陈以宽 |
23 | 500237199711048 | 黄煜舒 | 87.40 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 郭丹 |
24 | 500381199809184 | 白佳宇 | 86.20 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 李生伟 |
25 | 140602199611069 | 陈志国 | 86.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 杨露 |
26 | 510802199807010 | 刘俊杰 | 82.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 唐博 |
27 | 500222199711110 | 李俊池 | 81.40 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 杨慷 |
28 | 500225199708204 | 肖 枭 | 80.40 | 否 |
|
|
|
|
29 | 500381199907070 | 杨智杰 | 80.40 | 否 |
|
|
|
|
30 | 500231199708203 | 刘 昆 | 79.20 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 李洋 |
31 | 500101199802223 | 程景然 | 77.20 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 朱代华 |
32 | 500102199703114 | 肖 逸 | 74.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 普外 | 王亚旭 |
33 | 310625199803151 | 童 跃 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
34 | 522127199503183 | 秦 娜 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
35 | 500231199802103 | 杨福宇 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
36 | 544245199710089 | 杨 琴 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
37 | 500104199808160 | 赵雨彤 | 95.00 | 是 | 105111 | 外科学 | 神外 | 谢宗义 |
38 | 622821199804173 | 苏 晶 | 88.60 | 是 | 105111 | 外科学 | 神外 | 刘国栋 |
39 | 510727199810230 | 周文逸 | 87.80 | 是 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 尹良军 |
40 | 500240199712013 | 聂 铭 | 86.80 | 是 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 陈世荣 |
41 | 500230199805210 | 曾 伟 | 86.20 | 是 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 柯珍勇 |
42 | 500107199708255 | 许一凡 | 83.80 | 是 | 105113 | 骨科学 | 不区分研究方向 | 陈亮 |
43 | 530423199709170 | 杨凌志 | 78.60 | 否 |
|
|
|
|
44 | 532126199610100 | 王华洪 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
45 | 522423199608138 | 雷 超 | 自行放弃 | 否 |
|
|
|
|
46 | 522501199802225 | 张欢 | 77.20 | 是 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 | 甘秀妮 |
47 | 522123199808066 | 吴太琴 | 76.30 | 是 | 105400 | 护理 | 不区分研究方向 | 黄素群 |
48 | 342623199911058 | 申思蓉 | 53.20 | 否 |
|
|
| |
重医附二院研究生管理处
2020年10月16日
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
