重庆医科大学第二临床学院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | |||||
专业代码:100212 专业名称(方向):眼科学 | |||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
106311000311799 | 袁秀秀 | 406 | 81.60 | 81.36 | 是 |
106311000318164 | 刘治蓉 | 382 | 0 | — | 否(弃考) |
注:一、总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩×0.4 | |||||
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
