重庆医科大学 第二临床 学院2021年硕士研究生第一批调剂考生信息 (按英语成绩从高到低排序) | |||||||||
专业代码: 105109 专业名称(方向):全科医学(不区分研究方向)调剂比例:1:5 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 是否进入复试 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||
1 | 105581800118056 | 聂闯 | 72 | 81 | 208 | 0 | 361 | 是 |
|
2 | 106311000770905 | 陈诗语 | 73 | 77 | 196 | 0 | 346 | 是 |
|
3 | 103431460603505 | 徐玲玲 | 64 | 77 | 194 | 0 | 335 | 是 |
|
4 | 103431330602082 | 马欣晨 | 66 | 75 | 207 | 0 | 348 | 是 |
|
5 | 106311000741344 | 曾玉潇 | 75 | 73 | 222 | 0 | 370 | 是 |
|
6 | 106141105121091 | 朱泉燕 | 61 | 73 | 217 | 0 | 351 | 是 |
|
7 | 105551431000110 | 龚艳姣 | 72 | 72 | 209 | 0 | 353 | 是 |
|
8 | 106311000644935 | 汪奕潼 | 75 | 72 | 204 | 0 | 351 | 是 |
|
9 | 106981611100495 | 吕东 | 61 | 70 | 224 | 0 | 355 | 是 |
|
10 | 121211000001183 | 吕丞鎏 | 66 | 70 | 214 | 0 | 350 | 是 |
|
11 | 106141105111081 | 王琼 | 75 | 70 | 202 | 0 | 347 | 是 |
|
12 | 105701567892122 | 张藜 | 67 | 69 | 237 | 0 | 373 | 是 |
|
13 | 106311000835416 | 饶小刚 | 67 | 69 | 194 | 0 | 330 | 是 |
|
14 | 105331432401042 | 贺玉垠 | 66 | 69 | 182 | 0 | 317 | 是 |
|
15 | 104871000142549 | 卢彦西 | 71 | 68 | 224 | 0 | 363 | 是 |
|
16 | 100011009100063 | 徐小惠 | 71 | 68 | 221 | 0 | 360 | 是 |
|
17 | 104031105116159 | 徐懋锟 | 66 | 68 | 206 | 0 | 340 | 是 |
|
18 | 105581800118325 | 谢之铭 | 65 | 68 | 177 | 0 | 310 | 是 |
|
19 | 100251360102378 | 宋思其 | 72 | 67 | 234 | 0 | 373 | 是 |
|
20 | 105701567890064 | 夏昌顺 | 74 | 67 | 214 | 0 | 355 | 是 | |
服务热线
服务热线
版权所有: 重庆医科大学附属第二医院 | Copyright @ 2016-2026 CQSAHCQMU.CN All Right Reserved. 渝ICP备15009793号-10 渝公网安备 50010302000990号
技术支持:瑞秀科技
